All manuals are available for download in the MANUALS tab by making a donation. The money raised aids in the purchase of more information and the running costs of the website. The MANUALS can be found here
If you have trouble identifying the correct publication for your bike, or you need just some information about your bike, please just send me an email and I will endeavour to help you out.
The following list of publications are based on the records held at the Bombardier Archives. Years refer to model years and not calendar years.
Note: No workshop manuals were produced after 1982.
Can-Am Technical Publications |
||
Parts Catalogue |
Language |
Publication Serial Number |
| 1974, T'NT, MX-1 125 & 175cc | English | 735,009,000 |
| 1974, MX-1 125 & 175cc | Bilingual | 735,009,001 |
| 1974, T'NT 125 & 175cc | Bilingual | 735,009,002 |
| 1974, Supplement | French | 485,399,000 |
| 1975, MX-2 125, 175, 250cc | Bilingual | 735,009,006 |
| 1975, Suspension & race preparation | English | 735,026,000 |
| 1975, T'NT 125, 175, 250cc | Bilingual | 735,009,005 |
| 1975, Grand Prix 250 | English | 735,009,004 |
| 1975, MX-1 250 cc | Bilingual | 735,009,003 |
| 1976, T'NT O/R 175 | Bilingual | 735,009,007 |
| 1977, Qualifier 125, 175, 250 | Bilingual | 735,009,009 |
| 1977, MX 3 175, 250 | Bilingual | 735,009,010 |
| 1977, T'NT 175-250 | Bilingual | 735,009,008 |
| 1978, 125 S (Fun Machine) | Bilingual | 735,009,014 |
| 1978, MX-4 125-250-370 | Bilingual | 735,009,013 |
| 1979, Qualifier 175-250-370 | Bilingual | 735,009,017 |
| 1979, MX-5 250-370 | Bilingual | 735,009,018 |
| 1980, Qualifier 3 175-250-370-400 | Bilingual | 735,009,019 |
| 1980, MX-6 125 - 250 - 400 | Bilingual | 735,009,020 |
| 1981 (supplement), MX-6 250B (8064-B/ 8401-B), 400B (8084-B/ 8402-B) | Bilingual | 735,025,005 |
| 1982, Sonic 500 - 4 strokes | Bilingual | 735,009,030 |
| 1982, Qualifier 4 125 | Bilingual | 735,009,028 |
| 1982, Sabre 500 | Bilingual | no number |
| 1982, Qualifier 4 175 - 250 - 400, | Bilingual | 735,009,029 |
| 1983, 125 MX L/C, 250 MX L/C, 500 MX, Sonic MX | Bilingual | 735,009,031 |
| 1984, 125 MX, 250 MX, 500 MX, Sonic 560, 175 A.S.E., 250 A.S.E., 400 A.S.E. | Bilingual | 735,009,032 |
| 1984, Trial 320 T (1983-1984) | Bilingual | 735,009,033 |
| 1985, 125 MX, 250 MX, 500 MX, Sonic 560, 200 A.S.E, 250 A.S.E., 500 A.S.E. | Bilingual | 735,009,035 |
| 1986, 250 MX, 500 MX, Sonic 560, 200 A.S.E., 250 A.S.E., 350 A.S.E., 500 A.S.E. | Bilingual | 735,009,038 |
| 1987, 200 A.S.E., 250 A.S.E., 400 A.S.E., 500 A.S.E. | Bilingual | 735,009,039 |
Shop manual |
||
| 1973-1974, all models | Bilingual | 735,008,001 |
| 1975-1976, 250cc production | English | 735,008,002 |
| 1977, T'NT (7851-7861), MX-3 (7854-7864) and Qualifier (7845-7855-7865) | English | 735,008,003 |
| 1977, T'NT (7851-7861), MX-3 (7854-7864) and Qualifier (7845-7855-7865) | French | 735,008,004 |
| 1978,MX-4 | French | 735,008,005 |
| 1978,MX-5 | English | 735,008,006 |
| 1979, Qualifier (8955-8965-8985) MX-5 (8964-8984) | English | 735,008,008 |
| 1979, Qualifier (8955-8965-8985) MX-5 (8964-8984) | French | 735,008,009 |
| 1980, Qualifier 3 (8055-8065-8075-8085) MX 6 (8044-8064/8401-8084/8402) | English | 735,008,011 |
| 1982, Sonic* 500 and Qualifier* 4-125 /175 / 250 / 400 | English | 735,008,017 |
Service Manual |
French | 735,008,018 |
| 1973-1974, MX-1 and T'NT 125/175cc | English | 5,110,080,004 |
Owner's Manual |
||
| 1973, MX-1 125/175cc and T'NT 125/175cc | bilingual | 735,002,000 |
| 1974, MX-1 125 / 175cc | English | 735,002,002 |
| 1974, MX-1 & T'NT 125 / 175cc | English | 735,002,001 |
| 1974, MX-1 125 / 175cc | French | 735,002,003 |
| 1974, T'NT 125 / 175cc | English | 735,002,005 |
| 1974, T'NT 125 / 175cc | French | 735,002,004 |
| 1975, MX-2 125 / 175 / 250cc | French | 735,002,013 |
| 1975, T'NT | English | 735,002,010 |
| 1975, T'NT | French | 735,002,011 |
| 1975, MX-2 125 / 175 / 250cc | English | 735,002,012 |
| 1975, T'NT & MX-1 250cc | French | 735,002,007 |
| 1975, T'NT & MX-1 250cc | English | 735,002,006 |
| 1975, Grand Prix 250 | English | 735,002,008 |
| 1976, (Supplement) T'NT O/R 175 | English | 735,025,000 |
| 1976, (with warranty) | English | 735,027,000 |
| 1977, Qualifier | bilingual | 735,002,018 |
| 1977, T'NT 175 / 250cc | Bilingual | 735,002,014 |
| 1977, MX-3 175 / 250cc | Bilingual | 735,002,016 |
| 1978, MX-4 370 / 250 / 175cc | Bilingual | 735,002,019 |
| 1979, MX-5 250 / 370cc | Bilingual | 735,002,022 |
| 1979, Qualifier 175 / 250 / 370cc | Bilingual | 735,002,021 |
| 1980, Qualifier 3 175-250-370-400 | Bilingual | 735,002,023 |
| 1980, MX-6 125-250-400cc | Bilingual | 735,002,024 |
| 1980, (supplement) MX-6 400-B, 250-B | Bilingual | 735,025,004 |
| 1982, Qualifier IV 125-175-250-400cc | Bilingual | 735,002,036 |
| 1982, Sonic 500 - 4 strokes | Bilingual | 735,002,035 |
| 1983, 125 MX L/C, 250 MX L/C, 250 A.S.E., 500 MX and Sonic MX | English | 735,002,039 |
| 1984, 125 MX L/C, 250 MX L/C, 175 A.S.E., 250 A.S.E., 500 MX and Sonic 560 MX | English | 735,002,040 |
| 1985, 125 MX L/C, 250 MX L/C, 175 A.S.E., 250 A.S.E., 500 A.S.E., 500 MX and Sonic 560 MX | English | 735,002,041 |
| 1986, 250 MX L/C (8420), 500 MX (8421), 560 Sonic (8422) ,200 A.S.E. (8534), 250 A.S.E. (8535), 350 A.S.E. (8540) and 500 A.S.E. (8537) | English | 735,002,042 |
| 1987, 200 A.S.E. (8541), 200 A.S.E. (8542), 406 A.S.E. (8543) | English | 735,002,043 |
